Beschrijving
Details
Muts van merinowol met een omslag en geribbelde structuur.
Materiaal en verzorgingsinstructies
Hoofdmateriaal: 100% Wol (mulesing-vrij merino)
Duurzaamheid
Gemaakt van mulesing-vrije wol.
by Fmeaddons
€ 89.44 € 53.32
Details Muts van merinowol met een omslag en geribbelde structuur. Materiaal en verzorgingsinstructies Hoofdmateriaal: 100% Wol (mulesing-vrij merino) Duurzaamheid Gemaakt …
Op voorraad
Details
Muts van merinowol met een omslag en geribbelde structuur.
Materiaal en verzorgingsinstructies
Hoofdmateriaal: 100% Wol (mulesing-vrij merino)
Duurzaamheid
Gemaakt van mulesing-vrije wol.
Je moet ingelogd zijn om een beoordeling te plaatsen.
FK MAAT | XXS | XS | S | M | L | XL | |||||||||
32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | |||||||||
FK DENIMMAAT | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | ||||||
VK | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | |||||||
VS | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | |||||||
FRANKRIJK | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | |||||||
ITALIË | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | |||||||
Japan | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | |||||||
Korea | 33 | 44 | 55 | 66 | 77 | 88 | 99 | ||||||||
China (BOVENKLEDING) | 145/72A | 150/76A | 155/80A | 160/84A | 165/88A | 170/92A | 175/96A | ||||||||
China (ONDERKLEDING) | 145/56A | 150/60A | 155/64A | 160/68A | 165/72A | 170/76A | 175/80A |
Filippa K maat | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | |
VK | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
VS | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
China | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | |
Korea | 230 | 235 | 245 | 255 | 260 | 265 | |
Japan | 23 | 23,5 | 24,5 | 25,5 | 26 | 26,5 |
FK MAAT | XS | S | M | L | XL | XXL | |||||||||
42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | ||||||||
FK DENIMMAAT | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | |||||||
VK | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | |||||||
VS | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | |||||||
FRANKRIJK | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | |||||||
ITALIË | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | |||||||
Japan | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||
Korea | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | |||||||
China (BOVENKLEDING) | 170/88A | 175/92A | 180/96A | 185/100A | 190/104A | 195/108A | 200/112A | ||||||||
China (ONDERKLEDING) | 170/74A | 175/78A | 180/82A | 185/86A | 190/90A | 195/94A | 200/98A | ||||||||
Rusland | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
Filippa K maat | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | |
VK | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
VS | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
China | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | |
Korea | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 | |
Japan | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.